Nos marques
Cottage Cheese
Ce produit est disponible en
Fromage
Valeurs nutritionnelles (200g)
/100g | /portion | |
---|---|---|
Energie | 375kJ / 90kcal | 375kJ / 90kcal |
Matières grasses | 3,9g | 3,9g |
Dont acides gras saturés | 2,5g | 2,6g |
Glucides | 1,6g | 1,6g |
Dont sucres | 1,6g | 1,6g |
Protéines | 12g | 12g |
Sel | 0,78g | 0,78g |
Ingrédients (200g)
- lait écrémé (89,5%)
- crème (lait) (9,7%)
- sel
- ferments lactiques (lait)
- présure microbienne
Allergènes (200g)
- Lait / dérivés