Nos marques
Danone Skyr Coco 2x145g
Ce produit est disponible en
Valeurs nutritionnelles (2x145g)
/100g | /portion | |
---|---|---|
Energie | 305kJ / 72kcal | 443kJ / 104kcal |
Matières grasses | 0,5g | 0,7g |
Dont acides gras saturés | 0,4g | 0,6g |
Glucides | 9,1g | 13,1g |
Dont sucres | 8,5g | 12,3g |
Protéines | 7,9g | 11,5g |
Sel | 0,08g | 0,12g |
Calcium | 107mg | 155mg |
Ingrédients (2x145g)
- lait écrémé
- sucre (5,5%)
- lait de coco (2%)
- amidon
- jus de citron concentré
- arôme naturel
- ferments lactiques (lait)
Allergènes (2x145g)
- Lait / dérivés