Nos marques
Danone Skyr Fraise 2x145g
Ce produit est disponible en
Valeurs nutritionnelles (2x145g)
/100g | /portion | |
---|---|---|
Energie | 295kJ / 69kcal | 427kJ / 101kcal |
Matières grasses | 0,1g | 0,2g |
Dont acides gras saturés | 0,1g | 0,1g |
Glucides | 9,3g | 13,5g |
Dont sucres | 8,6g | 12,5g |
Protéines | 7,7g | 11,2g |
Sel | 0,08g | 0,12g |
Calcium | 105mg | 152mg |
Ingrédients (2x145g)
- lait écrémé
- sucre (5,4%)
- fraise (5%)
- amidon
- concentré de carotte noire
- arôme naturel
- ferments lactiques (lait)
Allergènes (2x145g)
- Lait / dérivés