Nos marques
Danone Skyr Nature 480g
Ce produit est disponible en
Valeurs nutritionnelles (480g)
/100g | /portion | |
---|---|---|
Energie | 216kJ / 51kcal | 313kJ / 74kcal |
Matières grasses | 0,1g | 0,1g |
Dont acides gras saturés | 0,1g | 0,1g |
Glucides | 3,4g | 5,0g |
Dont sucres | 3,4g | 4,9g |
Protéines | 9g | 13,1g |
Sel | 0,09g | 0,12g |
Calcium | 123mg | 178mg |
Ingrédients (480g)
- lait écrémé
- ferments lactiques (lait)
Allergènes (480g)
- Lait / dérivés